エアーコンプレッサの販売・修理・メンテナンスは有限会社マキエアーサービスまで。[京都府福知山市] |
エアーコンプレッサの販売・修理・メンテナンス |
||
HOME > 中古コンプレッサ > レシプロコンプレッサ7.5 |
中古コンプレッサは全て弊社にて整備を行っています。納品の前には清掃、試運転、動作確認を行ってからお引き渡し致します。 |
下記モーター出力表より必要な出力の中古機情報をご覧ください。 |
モーター出力 | 1.5kW(2PS) | 2.2kW(3PS) | 3.7kW(5PS) | 5.5kW(7.5PS) | 7.5kW(10PS) | 11kW(15PS) |
(PS=馬力) |
管理No. | R-90 | |
メーカー | ㈱日立産器システム | |
型式 | POD-7.5GE6 ドライヤー付 パッケージオイルフリー |
|
出力 | 7.5kW(10PS) | |
最高圧力 | 0.83MPa | |
制御方式 | PUSC方式 | |
価格 | お問い合わせ下さい | |
コメント | 防音と防振対策をしたパッケージコンプレッサです。 潤滑油不要。空気にもドレンにも油分の含まないオイルフリータイプです。 |
管理No. | R-123 | |
メーカー | ㈱日立産器システム | |
型式 | PBD-7.5MA6 ドライヤー付 パッケージタイプ |
|
出力 | 7.5kW(10PS) | |
最高圧力 | 0.93MPa | |
制御方式 | 半導体センサ+マイコン | |
価格 | お問い合わせ下さい | |
コメント | 防音と防振対策をしたパッケージコンプレッサです。 |
管理No. | R-134 |
|
メーカー | ㈱明治機械製作所 | |
型式 | GK-75A |
|
出力 | 7.5kW(10PS) | |
最高圧力 | 0.98MPa | |
制御方式 | 連続・断続兼用式 | |
価格 | お問い合わせ下さい | |
コメント |
1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
> HOME > サービス内容 > 中古コンプレッサ > 会社概要 > お問い合わせ > メンテナンスのすすめ > サイトマップ 〒620-0913 京都府福知山市牧56-1 TEL.0773-33-2851 FAX.0773-33-3628 |